weby pro nejsevernější čechy

Kdo uteče, vyhraje – 2017

V neděli 23. dubna 2017 se kolem Městského divadla Varnsdorf konal 13. ročník běžeckého závodu Kdo uteče, vyhraje.

Pokud jsem si minulý rok pochvaloval počasí a většina běžců dorazila loni v krátkém rukávu a dokonce v kraťasech, tentokrát se duben předvedl v plné síle a potvrdil nešťastnou číslovku v názvu. Mladším kategoriím „naštěstí“ byla jen zima, to pravé aprílové řádění si počkalo až na závěrečné kategorie, kdy se střídalo slunce, sníh, déšť a kroupy. Možná v předtuše tohoto vývoje počasí řada běžců letos ani nedorazila.

Rok 2016 ->, rok 2014 ->, rok 2013 ->

A letošní výsledky

drobotina dívky roč. 2008 – 120m

01. Anežka Kroupová 2009 VARNS 19,5

02. Čepeláková Gabriela 2009 VARNS 20,3

03. Košínová Andrea 2009 VARNS 20,7

04. Lahučká Tereza 2008 VARNS 21,2

05. Jandová Anna 2008 VARNS 21,6

06. Beránková Kateřina 2009 VARNS 21,8

07. Hrušková Barbora 2008 Varnsdorf 22,1

08. Lacinová Barbora 2008 TJ RUM 22,3

09. Šepsová Marie 2009 Varnsdorf 23,2

10. Šrajerová Anna 2008 Hrádek nad Nisou 23,8

11. Lahučká Zdena 2009 Varnsdorf 24,2

12. Šrajerová Marie 2010 Hrádek nad Nisou 30,0

13. Beranová Karolína 2013 Varnsdorf 35,5

14. Mendlíková Zora 2013 Varnsdorf 41,6

15. Nýčová Helena 2014 Varnsdorf 50,1

16. Zíková Ema 2013 Varnsdorf 52,2

dívky roč. 2006-2007 420m

01. Horáková Eliška 2007 TJ RUM 1:24

02. Srncová Nikola 2006 ZŠ Edisonova 1:27

03. Kamenická Adéla 2006 ZŠ Seifertova 1:28

04. Dulkajová Petra 2007 Varnsdorf 1:30

05. Jandová Anna 2008 VARNS 1:36

06. Vlčková Rozálie 2007 Varnsdorf 1:42

ml. žákyně roč. 2004-2005 420m

01. Čurdová Simona 2004 VARNS 1:11

02. Mendelová Eliška 2004 VARNS 1:13

03. Kubrová Zuzana 2004 VARNS 1:16

04. Hanzalíková Aneta 2005 VARNS 1:21

05. Hottmarová Amálie 2005 TJ RUM 1:22

06. Kochová Marie 2005 Varnsdorf 1:24

07. Havlíková Anna 2004 Rumburk 1:29

st. žákyně roč.2002-2003 840m

01. Pásková Miluše 2003 VARNS 2:55

02. Křížová Tereza 2003 ZŠ Edisonova 3:58

03. Pavlatová Tereza 2003 ZŠ Edisonova 4:21

ženy V 35 4200m

01. Neubauerová Jana 1976 BK Varnsdorf 18:01

02. Čurdová Markéta 1979 BK Varnsdorf 20:50

03. Bochnerová Alena 1974 ACCLI 21:03

04. Komínová Petra 1972 BK Varnsdorf 21:43

ženy V 50 4200m

01. Jínová Vladimíra 1966 BK Varnsdorf 21:43

drobotina hoši roč.2008- 120m

01. Havlík Jakub 2008 TJ RUM 20,3

02. Matys Ondřej 2008 TJ RUM 20,8

03. Zajíček Ondřej 2009 VARNS 21,0

04. Hanzalík Matěj 2009 VARNS 22,7

05. Synek Rosťa 2010 hebrby servis 23,5

06. Koch Stanislav 2009 Varnsdorf 23,9

07. Kohút Petr 2012 Varnsdorf 27,4

08. Špička Petr 2011 Varnsdorf 29,0

09. Kestler Adam 2012 Varnsdorf 31,4

10. Vohanka Ondřej 2012 CC Varnsdorf 37,0

hoši roč. 2006-2007 420m

01. Janda Matěj 2006 VARNS 1:11

02. Klaus Martin 2006 VARNS 1:16

03. Śtarý Jan 2007 VARNS 1:18 + Košín Marek 2007 VARNS 1:18

05. Kalivoda Antonín 2006 VARNS 1:24

06. Hottmar Karel 2007 TJ RUM 1:39

07. Kalista Michal 2007 Varnsdorf 1:41

ml. žáci roč. 2004-2005 840m

01. ZajíčekJakub 2004 VARNS 2:33

02. Balo Šimon 2005 Varnsdorf 2:51

03. Danko Adam 2005 ZŠ Bratislavská 3:02

04. Kalista Pavel 2004 Varnsdorf 3:03

05. Kamenický Přemysl 2004 VARNS 3:19

06. Knitl Vojtěch 2004 Varnsdorf 3:34

07. Nypl Matěj 2004 Varnsdorf 4:03

08. Srb Jan 2005 Varnsdorf 4:20

09. Valeš Václav 2004 Varnsdorf 4:23

10. Solloch Roland 2004 VARNS zraněn

st. žáci roč. 2002-2003 1650m

01. Danko Jan 2003 Varnsdorf 7:01

02. Červeňák Sebastián 2003 ZŠ Speciální 7:33

03. Godla Michal 2003 ZŠ Speciální 9:32

mílaři „Open“ 1650m

01. Danko Adam 2005 ZŠ Bratislavská 7:20

02. Srb Jan 2005 Varnsdorf 8:59

muži „Open“ 4200m

01. Valenta Karel 1974 BK Varnsdorf 15:14

02. Hofman Jaroslav 1971 ACRUM 15:32

03. Zajíček Jakub 2004 VARNS 16:10

04. PolákTomáš 1976 BK Varnsdorf 16:17

05. Smetana Jan 1982 Rumburk 18:03

muži V 50 4200m

01. Šrachta Vladimír 1960 CVIKO 16:19

muži V 60 4200m

01. Bufka Zdeněk 1957 ACCLI 16:02

Tagy