V úterý 31. prosince 2024 varnsdorfský Silvestrovský běh (58. ročník) s vloženým závodem horských kol (27. ročník), hodem válečkem a kládou.
Na FB:
Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Slovanu Varnsdorf vás srdečně zvou na sportovní událost, která se tradičně koná 31. prosince, tedy poslední den letošního roku. Oba závody odstartují na náměstí E. Beneše, běžecký závod je tradičně připraven pro všechny věkové kategorie.
Registrace do závodů probíhá i letos dvěma způsoby: online nebo přímo na místě v den závodu. Při online registraci mají děti startovné zdarma, ostatní závodníci mohou využít zvýhodněné ceny. Každý účastník obdrží elektronickou čipovou časomíru, která zajistí přesné měření času a rychlé zveřejnění výsledků.
Nesněžilo, nepršelo. Sluníčko svítilo, ale ani krapet nehřálo. A mráz takový, že v půlce závodu mi umřely nízkou teplotou baterky v obou foťácích. Rok od roku jsem pomalejší. Letos než jsem se přesunul k hodu válečkem, už se chystala kláda, a než jsem zaznamenal někoho s kládou, uklízelo se. A uprostřed vyhlašování dětských kategorií najednou start cyklistů, ani otočit jsem se nestihl…
Lidí mraky, jen překvapí, že někdo vyhraje svou kategorii a ani nepočká na vyhlášení a odměnu. A samozřejmě na konec akce zbylo na náměstí už jen pár nejvytrvalejších. V níže uvedených sportovních výsledcích samozřejmě chybí váleček a kláda.
Info zatím jen za cyklisty:
V poslední den roku se nebývale zaplnilo náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu sportovci napříč generacemi. Potěšil veliký zájem nejen „prcků“, ale také dalších věkových skupin. A to nejen v běhu, ale také v závodě horských kol (i se zařazením gravelů bez rozdílu věku jako samostatná kategorie). Startovní pole cyklistů nakonec čítalo 62 jmen. A byť startovali všichni najednou – díky čipové časomíře, pole bylo rozděleno do bílých čísel (6 kol – cca 15 km) a žlutých čísel (3 kola – cca 7,5 km). V čele závodu se hned v prvním z okruhů vytvořila silná skupina „eliťáků“ (J. Novota, L. Bartůněk, D. Fanderlík, T. Podrazil, J. Stránský a další), kteří určovali tempo závodu. Ve spurtu se nejvíce dařilo Jirkovi Stránskému, hned za ním skončil Libor Bartůněk a třetí místo bral Jan Novota.
Mezi žlutými čísly dominovala omladina, když na prvním místě skončil Tadeáš Bílkovský, následován Štěpánem Hurákem a Sofií Stránskou.
Bližší výsledky (celkově i po kategoriích): www.sportovniservis.cz
Hezký nový rok!
VZ
Oficiální výsledky (Umístění / Startovní číslo / Jméno a příjmení / Ročník / Klub / Čas):
Benjamínci dívky
01. 9 Lucie Conková 2019 TJ Rumburk 00:00:11
02. 19 Ella Frančiak 2019 00:00:12
03. 291 Diana Kubíková 2019 Varnsdorf 00:00:13
04. 287 Natálie Rýdlová 2019 00:00:13
05. 11 Markétka Meistnerová 2019 Varnsdorf 00:00:13
06. 282 Anežka Herinková 2019 00:00:14
07. 10 Viktorie Burešová 2020 Lyžařský oddíl Varnsdorf 00:00:14
08. 17 Adéla Hobzová 2019 00:00:14
09. 280 Hušková Barbora 2020 00:00:14
10. 14 Anna ilse Rohmová 2020 00:00:14
11. 8 Justýna Píšová 2019 00:00:14
12. 5 Tea Křížová 2020 00:00:15
13. 20 Eliška Švirbelová 2020 00:00:15
14. 18 Nikola Relichová 2020 Basket Vdf 00:00:15
15. 7 Natálie Lelkesová 2020 Stráž pod Ralskem 00:00:15
16. 293 Veronika Hrabčáková 2019 Zápas Varnsdorf 00:00:15
17. 15 Izabela Doležalová 2021 00:00:16
18. 3 Amálie Janoušková 2021 00:00:17
19. 12 Štěpánka Danková 2021 00:00:18
20. 16 Nina Malinová 2021 00:00:18
21. 23 Anna Šimáňová 2020 00:00:22
22. 2 Nela Křivohlavá 2022 00:00:23
23. 22 Veronika Kadlečková 2022 00:00:31
24. 26 Stella Fochtová 2023 00:00:40
25. 25 Valentina Brožková 2023 00:00:42
Benjamínci chlapci
01. 263 Jakub Hájas 2019 Varnsdorf 00:00:11
02. 51 Martin Mihalík 2019 AC Rumburk 00:00:11
03. 41 Petr Gramblička 2019 HC Vikings Varnsdorf 00:00:12
04. 247 Matyáš Sykáček 2019 00:00:12
05. 43 Matěj Smrčka 2019 Jiskra Jedlová 00:00:13
06. 261 Martin Kabát 2019 00:00:13
07. 49 Matěj Kadleček 2019 HC Vikings Varnsdorf 00:00:13
08. 36 Jindrich Novota 2019 Team CykloTrener Varnsdorf 00:00:13
09. 42 Jakub Gregor 2019 00:00:13
10. 38 Maxim Sorád 2020 TJ Slovan Varnsdorf – Zápas 00:00:14
11. 48 Petr Riha 2020 00:00:14
12. 255 Karel Fiala 2019 Bašť 00:00:15
13. 33 Jaroslav Frolik 2019 00:00:16
14. 47 Tobiáš Jessl 2021 00:00:17
15. 34 Jan Danko 2020 00:00:17
16. 52 Čeněk Bláha 2020 00:00:18
17. 44 Matěj Švec 2019 00:00:20
18. 32 David Lejčko 2022 00:00:22
19. 257 Jakub Novotný 2022 Varnsdorf 00:00:33
20. 40 Vojtěch Novota 2022 Team CykloTrener Varnsdorf 00:00:38
21. 53 Ondřej Vöröš 2023 werki team 00:00:39
22. 37 Denis Sibai 2022 00:00:49
23. 265 Antonín Chalupný 2022 00:00:51
24. 45 Lukáš Dospěl 2021 00:00:56
25. 244 Jan Spurný 2022 00:01:01
26. 39 Christian Jurica 2022 00:01:02
Školáci dívky
01. 56 Bára Šeráková 2017 FK Varnsdorf 00:00:18
02. 297 Viktorie Neuvirtová 2017 AC Varnsdorf 00:00:19
03. 288 Vivienne Divišová 2017 HC Vikings Varnsdorf 00:00:21
04. 294 Nela Janáčková 2018 Lyžaři Varnsdorf 00:00:22
05. 54 Marie Bláhová 2018 Judo Varnsdorf 00:00:22
06. 58 Šárka Jindrová 2018 00:00:22
07. 61 Lucie Šabová 2018 00:00:23
08. 59 Isabella Ivaničová 2018 00:00:29
09. 60 Zuzanka Švirbelová 2018 00:00:37
Školáci chlapci
01. 62 Petr Hruška 2017 FK Varnsdorf 00:00:19
02. 241 Dominik Hurák 2017 Auto Škoda Mladá Boleslav 00:00:20
03. 243 Vojtěch Spurný 2018 HC VARNSDORF 00:00:20
04. 64 Kryštof Dlouhý 2017 – 00:00:20
05. 67 Noel Kaňka 2017 00:00:21
06. 71 Kryštof Hobza 2017 00:00:21
07. 248 Matyáš Matas 2018 HC Vikings Varnsdorf 00:00:22
08. 68 Jan Bukáček 2017 Lyžařský oddíl Varnsdorf 00:00:22
09. 72 Vilém Michalíček 2018 00:00:23
10. 65 Lukáš Kruliš 2018 00:00:23
11. 74 David Scholze 2018 00:00:23
12. 73 Jan Švec 2017 00:00:24
13. 69 Alex Málek 2018 HC Vikings Varnsdorf 00:00:24
14. 70 Václav Sorád 2018 00:00:25
15. 250 Filip Matas 2017 HC Vikings Varnsdorf 00:00:26
16. 264 Sebastian Matej 2018 00:00:27
17. 66 Denis Nosek 2018 FK Varnsdorf 00:00:30
Přípravka dívky
01. 75 Adéla Kohoutová 2016 TJ Slovan Varnsdorf – Zápas 00:01:08
02. 76 Amálie Hlavová 2016 HC Vikings Varnsdorf 00:01:11
03. 83 Liliana Zábranská 2016 00:01:11
04. 82 Kateřina Rohmová 2015 00:01:12
05. 77 Barbora Králová 2016 TJ Slovan Varnsdorf atletika 00:01:13
06. 78 Stela Burešova 2015 Lyžařský oddíl Varnsdorf 00:01:14
07. 79 Leona Sorádová 2016 TJ Slovan Varnsdorf – Zápas 00:01:14
08. 81 Adéla Semanová 2015 Město Jiříkov 00:01:18
09. 85 Ellen Kosová 2015 00:01:18
10. 84 Ema Michalíčková 2016 00:01:24
11. 80 Nela Pončová 2016 00:01:25
Přípravka chlapci
01. 96 Zdeněk Jindra 2015 FK Varnsdorf 00:00:57
02. 86 Václav Krajdl 2015 HC Vikings Varnsdorf 00:01:01
03. 94 Jakub Kotiš 2015 00:01:03
04. 95 Matej Kotiš 2015 00:01:03
05. 88 Hugo Bláha 2016 FK Varnsdorf 00:01:03
06. 99 Miroslav Velebil 2015 Atletika Varnsdorf 00:01:05
07. 87 Jan Drančák 2015 HC Vikings Varnsdorf 00:01:05
08. 90 Dalibor jan Godla 2016 FK Varnsdorf 00:01:06
09. 92 Kryštof Kříž 2016 FK Varnsdorf 00:01:06
10. 259 Adam Kučera 2016 FK Varnsdorf 00:01:06
11. 102 Adam Bláha 2015 FK Varnsdorf 00:01:07
12. 100 David Miloschewitsch 2016 00:01:07
13. 260 Antonín Šatník 2015 HAFHAF-SHOP.CZ VARNSDORF 00:01:08
14. 267 Michal Hemmer 2015 HC Vikings Varnsdorf 00:01:08
15. 98 Jan Ponděliček 2016 Varnsdorf 00:01:09
16. 93 Jakub Riha 2016 FK Varnsdorf 00:01:09
17. 101 Jiří Šindelář 2016 00:01:18
18. 246 František Hrabčák 2016 HC Vikings Varnsdorf 00:01:26
19. 91 Jan Janoušek 2016 FK Varnsdorf 00:01:27
20. 97 Filip Frančiak 2015 TJ Slovan Varnsdorf atletika 00:04:09
Nejmladší žákyně 600 m
01. 109 Michaela Vohanková 2014 CC Varnsdorf 00:01:54
02. 105 Hanka Dlouhá 2014 TJ Slovan Varnsdorf 00:01:56
03. 296 Julie Neuvirtová 2014 AC Varnsdorf 00:01:57
04. 112 Sofie Baláková 2013 Jiříkov 00:02:00
05. 116 Zuzana dorota Rejnartová 2013 DDM Smetanka 00:02:02
06. 107 Anna Šeráková 2014 TJ Slovan Varnsdorf 00:02:07
07. 108 Veronika Bukáčková 2013 Atletika TJ Slovan Varnsdorf 00:02:08
08. 117 Viktorija Sabadosh 2014 DDM Smetanka 00:02:11
09. 106 Anna Křivohlavá 2014 TJ Slovan Varnsdorf atletika 00:02:13
10. 104 Ginny Lhotská 2014 VELO Akademie 00:02:21
11. 115 Madlen Michalíčková 2014 00:02:24
12. 103 Nela Hrušková 2014 TJ Slovan Varnsdorf 00:02:27
13. 111 Ella Stehlíková 2014 Lyžařský oddíl Varnsdorf 00:02:28
14. 286 Tereza Hánlová 2014 Varnsdorf 00:02:29
15. 298 Adéla Špačková 2014 TJ Slovan Varnsdorf 00:02:31
16. 289 Lilien Moussawi 2014 TJ VARNSDORF 00:03:00
17. 292 Zuzana Lahučká 2014 00:03:22
Mladší žákyně 600 m
01. 138 Ella Müllerová 2012 Atletika TJ Slovan Varnsdorf 00:01:56
02. 139 Emily Draská 2012 Atletický oddíl Varnsdorf 00:02:00
03. 299 Zuzka Nejedlá 2011 Slovan Varnsdorf 00:02:02
04. 141 Michaela Doleželová 2012 TJ Slovan Varnsdorf atletika 00:02:06
05. 140 Marie Šindelářová 2011 TJ Slovan Varnsdorf – Zápas 00:02:16
06. 142 Evelína Rauch 2012 00:02:39
07. 295 Veronika Hajná 2012 Slovan Varnsdorf 00:03:06
Nejmladší žáci 600 m
01. 123 Valdemar Bělič 2013 AC Rumburk 00:01:51
02. 118 Jáchym Vaněk 2013 00:01:55
03. 122 Tobiáš Herink 2013 ML TUNING CykloTrener Varnsdorf 00:01:57
04. 133 Adam Polák 2013 Atletika TJ Slovan Varnsdorf 00:02:06
05. 119 Vojtěch Pomichálek 2014 HC Vikings Varnsdorf 00:02:08
06. 120 Matěj Retych 2014 HC Vikings Varnsdorf 00:02:08
07. 134 Ondřej Dohnal 2013 00:02:10
08. 126 Sebastian Jurica 2014 00:02:11
09. 124 Jan Skořepa 2013 Atletika Varnsdorf 00:02:11
10. 135 Maxmilian Mejsnsnar 2014 00:02:12
11. 258 Ondřej Zeman 2014 Varnsdorf 00:02:13
12. 249 Jakub Matas 2014 HC Vikings Varnsdorf 00:02:15
13. 245 Dominik Němec 2014 HC VARNSDORF 00:02:15
14. 125 Ondřej Bek 2014 00:02:15
15. 129 Tadeáš Čeřen 2013 HC Vikings Varnsdorf 00:02:23
16. 131 Lukáš Král 2013 TJ Slovan Varnsdorf 00:02:36
17. 128 Jonatán Rauch 2014 Atletika TJ Slovan Varnsdorf 00:02:44
18. 121 Marek Horesh 2014 HC Vikings Varnsdorf 00:03:03
Mladší žáci 800 m
01. 148 Michal Štěpánek 2011 AC Rumburk 00:02:34
02. 145 Teodor Bělič 2011 AC Rumburk 00:02:35
03. 153 Josef Šindelář 2011 00:02:45
04. 147 František Sorád 2012 HC Vikings Varnsdorf 00:02:45
05. 152 Jakub Kapias 2011 AC Rumburk 00:02:46
06. 154 Jan Škoda 2012 Atletický oddíl Varnsdorf 00:02:48
07. 144 Ondřej Vohanka 2012 CC Varnsdorf 00:02:52
08. 256 Ondřej Špaček 2011 TJ Slovan Varnsdorf 00:03:06
09. 151 Josef Bezchleba 2012 Atletika TJ Slovan Varnsdorf 00:03:08
10. 150 Jan Mikota 2012 00:03:23
11. 149 Radek Ivanič 2011 00:03:26
Starší žákyně 800 m
01. 155 Emma Urbanová 2010 00:02:45
02. 156 Anna Marková 2009 Slovan Varnsdorf 00:03:00
03. 158 Viktorija Sabadosh 2010 DDM Smetanka 00:03:32
Míle – 1650 m
01. 172 M49 1. Marek Král 2004 AC Rumburk 00:05:21
02. 182 M49 2. Michal Šandera 1976 AC Rumburk 00:05:29
03. 162 M15 1. Filip Hanzalik 2009 00:05:50
04. 179 M49 3. Tomáš Polák 1976 Běžecký kroužek Varnsdorf 00:06:00
05. 266 M49 4. Marek Průša 2008 Adrenalin park Jedlová 00:06:08
06. 159 M15 2. Adam Urban 2010 00:06:14
07. 183 F34 1. Vendulka Ryšavá 2002 DDM Smetanka 00:06:44
08. 268 M15 3. Mattausch Karl-Theodor 2010 GroSSschonau 00:06:48
09. 181 M50 1. Zdeněk Bufka 1957 AC ČESKÁ LÍPA 00:07:01
10. 164 M49 5. Tomáš Šmidílek 1987 Všecek Písek 00:07:01
11. 180 M49 6. Tomáš Maco 2007 00:07:04
12. 271 M49 7. Adam Haufert 2001 L700 00:07:06
13. 161 M15 4. Jiří Šeps 2010 TJ Slovan Varnsdorf atletika 00:07:07
14. 163 M15 5. Jan Bezchleba 2010 TJ Slovan Varnsdorf atletika 00:07:08
15. 173 M50 2. Pavel Forejt 1972 00:07:12
16. 242 M49 8. Ondřej Diviš 2006 HC Vikings Varnsdorf 00:07:14
17. 178 M50 3. Václav Zemler 1963 Nazdařbůh 00:07:18
18. 166 F35 1. Marcela Richterová 1975 Varnsdorf 00:07:19
19. 168 M50 4. Jiří Holič 1964 SAK Rumburk 00:07:28
20. 290 F34 2. Anna Ranartová 2007 Volfartice 00:07:31
21. 262 M50 5. Bretislav Kalvoda 1955 Munrosprint Cvikov 00:08:02
22. 176 F35 2. Blanka Plocarová 1989 ZŠ náměstí 00:08:06
23. 171 F35 3. Adéla Běličová 1980 AC Rumburk 00:08:24
24. 249 M49 9. Jakub Matas 2014 HC Vikings Varnsdorf 00:08:36
25. 251 M49 10. Jakub Matas 1985 HC Vikings Varnsdorf 00:08:59
26. 269 M50 6. Vratislav Krupa 1969 BICI Rumburk 00:09:07
27. 170 M49 11. Daniel Čuda 1998 00:09:13
28. 169 F34 3. Karolína Holičová 2002 SAK Rumburk 00:09:29
29. 253 M49 12. Michal Málek 1981 HC Vikings Varnsdorf 00:09:37
30. 254 M49 13. Zdeněk Damašek 1979 HC Vikings Varnsdorf 00:09:37
31. 252 M49 14. Jiří Diviš 1978 HC Vikings Varnsdorf 00:09:37
32. 175 F34 4. Tereza Pípová 1999 ZŠ náměstí 00:09:51
33. 177 F35 4. Hana Samková 1976 ZŠ náměstí 00:09:51
MTB závod na 3 kola (Stč. / Kat. / Vkat / Jméno / Příjmení / Ročník / Klub / Čas / LAP1 / LAP2 / LAP3)
01. 71 SZ 1. Tadeáš Bílkovský 2009 CYKLOTRENÉR VARNSDORF 00:14:56.5 04:55 04:52 05:08
02. 65 MZ 1. Štěpán Horák 2013 AUTO ŠKODA Mladá Boleslav 00:15:10.5 04:56 05:05 05:07
03. 60 Z39 1. Sofie Stránská 2000 ACTIVE TOUR TEAM 00:15:11.2 04:56 05:06 05:08
04. 63 M99 1. Václav Zemler 1963 NazdařBůh 00:15:11.4 04:59 05:03 05:08
05. 51 Z39 2. Štěpánka Bisová 2000 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE 00:16:56.0 05:40 05:56 05:19
06. 55 M99 2. Miroslav Kaštánek 1964 Herby servis 00:17:10.2 05:31 06:04 05:34
07. 64 M99 3. Miroslav Vohnout 1964 CC Varnsdorf 00:17:10.4 05:40 05:56 05:33
08. 77 Z39 3. Anna Dubovecká 2004 Dumstav 00:17:11.0 05:40 05:56 05:34
09. 32 M99 4. Miroslav Košek 1960 Unlimited Rumburk 00:17:54.2 05:56 05:52 06:05
10. 62 M99 5. Luboš Bakus 1962 CC Varnsdorf 00:18:10.4 05:35 06:17 06:17
11. 73 MZ 2. Filip Dulanský 2013 Herby Servis 00:18:31.6 05:44 06:25 06:20
12. 54 M99 6. Radko Kamenický 1964 Kola Brabec 00:18:38.9 06:03 06:17 06:17
13. 76 SZ 2. Mattausch Karl-Theodor 2010 GroSSschonau 00:18:39.5 06:04 06:17 06:17
14. 56 Z99 1. Helena Kurandová 1978 Herby servis 00:19:12.1 05:47 06:35 06:49
15. 78 M99 7. Václav Šimonek 1963 CC Varnsdorf 00:19:48.6 06:43 06:39 06:25
16. 79 M99 8. Jan Pospíchal 1957 CC Varnsdorf 00:19:49.0 06:43 06:39 06:26
17. 52 M99 9. Ralf Heinze 1964 Volkssport Waltersdorf 00:20:01.4 06:35 06:48 06:37
18. 72 SZ 3. Vojtěch Lhoták 2009 Varnsdorf 00:20:40.9 06:15 07:02 07:22
19. 70 MZ 3. Tobiáš Herink 2013 ML Tuning Cyklotrener 00:21:07.6 06:30 07:09 07:28
20. 61 Z99 2. Markéta Šmidílková 1979 Všecek Písek 00:21:40.3 06:51 07:28 07:20
21. 68 Z39 4. Hermiona Lhotská 2012 Volfartice 00:21:46.0 06:57 07:22 07:25
22. 74 SZ 4. David Pelikán 2009 Herby Servis 00:21:58.0 06:54 07:33 07:30
23. 80 Z99 3. Ines Slanski 1964 RSC 00:22:34.2 07:26 07:31 07:36
24. 75 SZ 5. Michal Pianka 2009 00:22:51.0 07:23 07:38 07:48
25. 58 M99 10. Josef Rýznar 1958 00:23:42.4 07:27 08:04 08:10
26. 57 Z39 5. Veronika Lhotská 1989 00:24:09.7 07:57 08:04 08:08
27. 69 Z39 6. Ginni Lhotská 2014 Volfartice 00:24:55.4 07:55 08:20 08:39
28. 67 Z39 7. Anna Rajnartová 2007 Volfartice 00:31:56.3 16:02 07:50 08:03
29. 66 Z39 8. Zuzana Dorota Rajnartová 2013 DDM Smetanka 00:32:11.1 16:02 07:49 08:18
MTB závod na 6 kol
01. 24 M49 1. Jiří Stránský 1981 ACTIVE TOUR TEAM 6 00:29:10.6 04:40 05:00 04:57 04:52 04:54 04:46
02. 3 GRVL 1. David Fanderlik 2002 UNLIMITED KM TRADING CZ 6 00:29:13.9 04:46 05:00 05:11 04:59 04:38 04:37
03. 35 GRVL 2. Tomáš Podrazil 1985 6 00:29:14.4 04:47 05:11 04:45 05:39 04:13 04:37
04. 1 M49 2. Libor Bartůněk 1979 Kolokrám 6 00:29:14.4 04:46 05:00 05:11 04:59 04:39 04:37
05. 17 M49 3. Jan Novota 1981 Team CykloTrener Varnsdorf 6 00:29:14.8 04:46 05:00 05:10 05:00 04:39 04:37
06. 22 M39 1. Zbyněk Růžička 1991 Rohozec Amix Team 6 00:29:15.3 04:46 05:00 05:10 05:00 04:40 04:37
07. 31 GRVL 3. Petr Cmunt 1996 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE 6 00:29:17.0 04:47 04:59 05:12 04:58 04:42 04:38
08. 5 M39 2. Filip Helcl 2001 UNLIMITED KM TRADING CZ 6 00:29:17.6 04:46 05:01 05:09 05:00 04:40 04:38
09. 34 M39 3. Jan Brňák 1996 Lawi Stars 6 00:29:19.5 04:46 05:01 05:10 04:59 04:39 04:42
10. 25 M39 4. Daniel Stránský 2000 ACTIVE TOUR TEAM 6 00:29:32.5 04:47 05:00 05:09 05:00 04:39 04:54
11. 26 MJ 1. Vojtěch Šelmeci 2007 North Bike Club 6 00:29:35.4 04:47 05:11 04:45 05:39 04:13 04:58
12. 13 M39 5. Lukáš Krejčí 1985 CC Varnsdorf 6 00:31:02.4 04:59 05:03 05:10 05:19 05:18 05:11
13. 30 M49 4. Roman Horký 1975 CK 1967 Ceská Kamenice 6 00:31:02.5 04:57 05:05 05:09 05:19 05:19 05:11
14. 23 M49 5. Pavel Říha 1981 GALLI DISTILLERY 6 00:31:02.5 04:57 05:05 05:09 05:19 05:19 05:11
15. 29 M59 1. Josef Kroupa 1972 Northco RETOS/ROTOS 6 00:31:02.6 04:56 05:05 05:10 05:18 05:18 05:12
16. 4 M49 6. Petr Gramblička 1979 6 00:31:02.7 05:00 05:01 05:10 05:18 05:19 05:11
17. 16 M49 7. Martin Mihalík 1978 Rumburk 6 00:31:02.7 04:59 04:54 05:18 05:18 05:20 05:11
18. 14 M49 8. Jan Lebduška 1975 Hrádek nad Nisou 6 00:31:02.8 04:59 05:03 05:09 05:19 05:18 05:11
19. 6 M49 9. Tomáš Hurt 1980 CC Varnsdorf 6 00:31:03.0 04:59 05:02 05:11 05:17 05:19 05:12
20. 15 M49 10. Josef Loos 1980 6 00:31:03.7 04:56 05:05 05:10 05:18 05:18 05:13
21. 10 M49 11. Zdeněk Kirchner 1975 Cyklisti Šluknov 6 00:31:03.8 04:59 05:02 05:10 05:19 05:17 05:13
22. 2 M49 12. Jakub Conk 1983 GALLI DISTILLERY 6 00:31:04.2 04:57 05:05 05:09 05:19 05:19 05:13
23. 33 M49 13. Petr Dragoun 1979 Krásná Lípa 6 00:31:04.2 04:57 05:04 05:10 05:19 05:17 05:14
24. 8 M39 6. Jiří Kalivoda 1991 Varnsdorf 6 00:31:05.2 04:56 05:06 05:10 05:19 05:18 05:14
25. 19 M59 2. Marek Peterka 1971 TRIADE Děčín 6 00:31:05.5 04:59 05:02 05:10 05:18 05:18 05:15
26. 28 M49 14. Aleš Vohanka 1979 CC Varnsdorf 6 00:34:39.0 05:16 06:02 05:37 05:48 05:59 05:55
27. 27 M39 7. Tomáš Šmidílek 1987 Všecek Písek 6 00:35:51.6 05:39 05:56 05:36 06:11 06:01 06:26
28. 9 M39 8. Petr Kaštánek 2000 Herby Servis 6 00:40:01.7 05:45 06:24 06:59 06:41 07:27 06:42
29. 18 M59 3. Petr Pelikán 1971 GALLI DISTILLERY 6 00:40:03.5 06:43 06:25 06:39 06:49 06:54 06:31
30. 36 M59 4. Miloslav Flekna 1973 Varnsdorf 6 00:40:20.2 06:44 06:39 06:26 06:48 06:57 06:44
31. 11 M49 15. Zdeněk Kohout 1976 GALLI DISTILLERY 5 00:29:39.6 05:05 05:53 05:57 06:15 06:27
32. 20 M39 9. Jaroslav Petrus 1997 – 4 00:22:31.0 04:58 05:04 05:49 06:38
33. 12 M59 5. Miloslav Král 1965 CC Varnsdorf 4 00:29:16.3 07:08 07:17 07:14 07:35
5 km (Pořadí / Stč. / Kat. / Vkat. / Jméno a příjmení / Ročník / Klub / Čas / LAP1 / LAP2)
01. 172 M49 1. Marek Král 2004 AC Rumburk 00:17:19 08:53 08:26
02. 215 M49 2. Václav Hladík 1993 AC Česká Lípa 00:17:23 08:53 08:30
03. 182 M49 3. Michal Šandera 1976 AC Rumburk 00:17:28 08:53 08:35
04. 200 M49 4. Ondřej Motl 1994 Rumburk 00:17:52 08:53 08:59
05. 277 M49 5. Miloslav Petrášek 1978 AC Rumburk 00:18:25 08:53 09:32
06. 270 M49 6. Petr Cmunt 1996 Eleven Head Cyklolive Team 00:18:43 09:09 09:34
07. 272 M59 1. Arnošt Haufert 1972 Bohemian Coffee House 00:19:21 09:36 09:45
08. 283 F34 1. Anežka Drahotová 1995 00:19:22 09:32 09:50
09. 197 M59 2. Karel Valenta 1974 Běžecký kroužek Varnsdorf 00:19:30 09:37 09:53
10. 278 M49 7. Michal Matulík 1987 SAK Rumburk 00:19:36 09:39 09:57
11. 190 M49 8. Tomáš Mikota 1980 Jiříkov 00:19:43 09:44 09:59
12. 303 M49 9. Stefan Twork 1987 HC VARNSDORF 00:19:50 09:37 10:13
13. 284 F34 2. Eliška Drahotová 1995 00:20:11 10:00 10:11
14. 274 M49 10. Jiří Podrazil 1988 Magor gym Varnsdorf 00:20:41 09:56 10:45
15. 198 M49 11. Jan Danko 1989 TJ Slovan Varnsdorf – Zápas 00:21:00 10:22 10:38
16. 212 F34 3. Štěpánka Bisová 2000 TITAN sport club 00:21:26 10:37 10:49
17. 220 M49 12. Pavel Vodička 1985 BK Varnsdorf 00:21:27 10:43 10:44
18. 276 M59 3. Pavel Suchý 1969 Krásná Lípa 00:21:59 10:52 11:07
19. 275 M49 13. Jaroslav Beránek 2005 STS Chvojkovice-Brod 00:22:01 10:42 11:19
20. 195 M49 14. Jiří Novák 2006 Varnsdorf 00:22:08 10:58 11:10
21. 237 M49 15. Jiří Culek 1981 00:22:33 10:37 11:56
22. 118 M49 16. Jáchym Vaněk 2007 HC TS Varnsdorf, Zápas Varnsdorf 00:22:42 11:21 11:21
23. 202 F34 4. Kristýna Forejtová 1995 T&T&T 00:22:47 11:07 11:40
24. 181 M60 1. Zdeněk Bufka 1957 AC ČESKÁ LÍPA 00:22:56 11:17 11:39
25. 227 M60 2. Ladislav Šíp 1964 SCMT Liberec 00:23:04 11:29 11:35
26. 240 M60 3. Jan Rein 1963 AC Rumburk 00:23:10 11:21 11:49
27. 193 M59 4. Milan Šálek 1969 SAK Rumburk 00:23:14 11:18 11:56
28. 317 F44 1. Ivana Loubková 1980 TT Cyklorenova Cvikov 00:23:21 11:18 12:03
29. 216 M59 5. Marek Peterka 1971 00:23:38 11:43 11:55
30. 279 F45 1. Jana Bartáková 1977 Česká Lípa 00:23:41 11:43 11:58
31. 224 M49 17. Matouš Dubovecký 2001 00:24:12 11:57 12:15
32. 179 M49 18. Tomáš Polák 1976 Běžecký kroužek Varnsdorf 00:24:24 11:05 13:19
33. 208 F45 2. Jana Neubauerová 1976 BK Varnsdorf 00:24:41 12:24 12:17
34. 166 F45 3. Marcela Richterová 1975 Varnsdorf 00:24:43 12:16 12:27
35. 217 M60 4. Vladimir Srachta 1960 KV Klíč 00:24:46 11:52 12:54
36. 273 M49 19. Tomáš Mareš 1992 00:24:50 12:08 12:42
37. 230 M49 20. Martin Kadleček 1994 00:24:51 11:46 13:05
38. 173 M59 6. Pavel Forejt 1972 00:24:55 12:29 12:26
39. 228 F34 5. Vojtěch Píša 1994 102 00:25:51 12:50 13:01
40. 223 F34 6. Anna Michalíčková 2005 00:25:58 12:38 13:20
41. 221 M49 21. Lukáš Sedláček 1992 00:26:24 12:51 13:33
42. 203 M49 22. Tomáš Bernatík 1992 T&T&T 00:26:39 13:07 13:32
43. 204 F34 7. Tomášek Bernatík 2002 T&T&T 00:26:39 13:08 13:31
44. 229 F34 8. Šárka Pancová 1998 00:26:43 13:46 12:57
45. 262 M60 5. Bretislav Kalvoda 1955 Munrosprint Cvikov 00:26:53 13:01 13:52
46. 199 F34 9. Petra Danková 1990 TJ Slovan Varnsdorf – Zápas 00:27:00 13:22 13:38
47. 232 F34 10. Lenka Holbusová 1997 00:27:04 13:30 13:34
48. 120 M49 23. Matěj Retych 2014 HC Vikings Varnsdorf 00:27:10 13:30 13:40
49. 245 M49 24. Dominik Němec 2014 HC VARNSDORF 00:27:10 13:30 13:40
50. 231 F34 11. Jana Horáčková 1996 00:27:24 13:35 13:49
51. 234 F44 2. Andrea Bartůňková 1989 00:27:25 13:35 13:50
52. 213 M60 6. Miroslav Kaštánek 1964 Herby servis 00:27:45 13:40 14:05
53. 235 F45 4. Michaela Kochová 1975 Varnsdorf Špičák 00:28:20 13:50 14:30
54. 219 M49 25. Lukáš Hrivňák 1989 00:29:08 14:40 14:28
